Wetterstation vom Sperberweg | |||
---|---|---|---|
LETZTE AKTUALISIERUNG UM: 10:11 PM DATUM: Januar 01 2024, time of next update: 10:12 pm | |||
Aktuelles Wetter | Nicht bestimmbar (Nachtzeit)/Dry | Aktuelle Temperatur | 9.0°C (48.2°F), Apparent temp 6.4°C |
Höchsttemperatur (seit Mitternacht) | 13.0°C um: 1:33 PM | Tiefsttemperatur (seit Mitternacht) | 6.0°C um: 12:47 AM |
Windgeschwindigkeit (10 Minuten ) | 9.6 kmh (5.2 kts) | Windrichtung (Dir) (10 Minuten ) | SSE (162°) |
Windchill Temperatur | 7.3°C | Windspitzen (letzte Std) | 25.9 kmh (14.0 kts) um: 9:32 PM AM |
Windspitzen (seit Mitternacht) | 29.6 kmh (16.0 kts) um: 2:42 AM | Höchstes Windmittel / Minute (seit Mitternacht) | 11.1 kmh (6.0 kts) um: 5:00 AM |
Regenmenge (letzte Std) | 0.0 mm | Regenmenge (seit Mitternacht) | 0.0 mm (0.00 in.)--- |
Regenmenge diesen Monat | 0.0 mm (0.00 in.) | Regenmenge seit Jahresbeginn | 996.3 mm (39.22 in.) |
Höchste Regenmenge pro Minute (letzte Std) | 0.0 mm/min | Höchste Regenmenge pro Stunde (letzte 6 Std) | 0.0 mm/stunde |
Regenmenge Gestern | 0.0 mm | Taupunkt | 4.8°C (Wet Bulb :7.1°C ) |
Luftfeuchtigkeit | 75 %, Humidex 8.2°C | Aktueller Luftdruck (auf Meereshöhe bezogen) | 1009.1 mb |
Luftdrucktendenz | -0.3 mb (letzte Std) | Trend (letzte 1 Std) | gleichbleibend |
Luftdrucktendenz (letzte 12 Std) | -9.6 mb | Luftdrucktendenz (letzte 6 Std) | -6.6 mb |
Koeln / Bonn, Germany (EDDK) 50-52N 007-10E 100M Nov 06, 2022 - 12:20 PM EST / 2022.11.06 1720 UTC Wind: from the SSE (150 degrees) at 13 MPH (11 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 48 F (9 C) Dew Point: 41 F (5 C) Relative Humidity: 75% Pressure (altimeter): 29.80 in. Hg (1009 hPa) ob: EDDK 061720Z AUTO 15011KT CAVOK 09/05 Q1009 NOSIG cycle: 17 Duesseldorf, Germany (EDDL) 51-18N 006-46E 41M Nov 06, 2022 - 12:20 PM EST / 2022.11.06 1720 UTC Wind: from the SSE (160 degrees) at 15 MPH (13 KT):0 Visibility: greater than 7 mile(s):0 Temperature: 50 F (10 C) Dew Point: 41 F (5 C) Relative Humidity: 71% Pressure (altimeter): 29.74 in. Hg (1007 hPa) ob: EDDL 061720Z AUTO 16013KT CAVOK 10/05 Q1007 TEMPO 17015G25KT RA cycle: 17